Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 500 | 21.35% | 247 | 10.55% | 253 | 10.80% |
2 | WIRASWASTA | 454 | 19.39% | 298 | 12.72% | 156 | 6.66% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 428 | 18.27% | 225 | 9.61% | 203 | 8.67% |
4 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 323 | 13.79% | 160 | 6.83% | 163 | 6.96% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 241 | 10.29% | 0 | 0.00% | 241 | 10.29% |
6 | PERDAGANGAN | 85 | 3.63% | 42 | 1.79% | 43 | 1.84% |
7 | KARYAWAN SWASTA | 81 | 3.46% | 53 | 2.26% | 28 | 1.20% |
8 | INDUSTRI | 52 | 2.22% | 8 | 0.34% | 44 | 1.88% |
9 | LAINNYA | 51 | 2.18% | 24 | 1.02% | 27 | 1.15% |
10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 27 | 1.15% | 14 | 0.60% | 13 | 0.56% |
11 | KONSTRUKSI | 18 | 0.77% | 17 | 0.73% | 1 | 0.04% |
12 | PENSIUNAN | 17 | 0.73% | 11 | 0.47% | 6 | 0.26% |
13 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 10 | 0.43% | 5 | 0.21% | 5 | 0.21% |
14 | GURU | 7 | 0.30% | 2 | 0.09% | 5 | 0.21% |
15 | TRANSPORTASI | 6 | 0.26% | 6 | 0.26% | 0 | 0.00% |
16 | PERANGKAT DESA | 6 | 0.26% | 5 | 0.21% | 1 | 0.04% |
17 | KARYAWAN HONORER | 5 | 0.21% | 1 | 0.04% | 4 | 0.17% |
18 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 4 | 0.17% | 4 | 0.17% | 0 | 0.00% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 4 | 0.17% | 4 | 0.17% | 0 | 0.00% |
20 | PELAUT | 4 | 0.17% | 4 | 0.17% | 0 | 0.00% |
21 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0.13% | 3 | 0.13% | 0 | 0.00% |
22 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.09% | 0 | 0.00% | 2 | 0.09% |
23 | TUKANG BATU | 2 | 0.09% | 2 | 0.09% | 0 | 0.00% |
24 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.09% | 0 | 0.00% | 2 | 0.09% |
25 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0.09% | 2 | 0.09% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG KAYU | 2 | 0.09% | 2 | 0.09% | 0 | 0.00% |
27 | BIDAN | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
28 | AKUNTAN | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
29 | KEPALA DESA | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
30 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
31 | PETERNAK | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
32 | SOPIR | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
33 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2342 | 100% | 1143 | 48.80% | 1199 | 51.20% |
Lokasi WINONG
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- WINFES #2 DESA WINONG 2024
- WINFEST #2 DALAM RANGKA MEMEPERINGATI HARI KEMERDEKAAN RI KE-79 TAHUN 20204
- SEALAMAT DATANG UIN SAYYID RAHMATULLAH TULUNGAGUNG DALAM RANGKA KULIAH KERJA NYATA TAHUN 2024
- PROKLIM DESA WINONG 2023
- DIBUKA PENDAFTRAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA WINONG 2023
- MALAM TIRAKATAN DAN DOA BERSAMA HUT RI KE-77 DESA WINONG
- JALAN SEHAT DAN SENAM SEHAT DESA WINONG DALAM RANGKA MEMPERINGATI HUT RI KE-77
WINFES #2 DESA WINONG 2024
PROKLIM DESA WINONG 2023
https://youtu.be/-CyDGzw_b1E?si=IM36tg0EdMgtMfyl